 |
| Mathematics Diploma GCSE Bronze |
|  |
 |  |  |
 | Shyam Parmar | Pass |  |  | Mishel Mathew | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma GCSE Gold |
|  |
 |  |  |
 | Shyam Parmar | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma GCSE Silver |
|  |
 |  |  |
 | Shyam Parmar | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 1 Gold |
|  |
 |  |  |
 | Aytaj Ahmadli | Pass |  |  | Josephine Alalade | Pass |  |  |
 | Ayah Aljamal | Pass |  |  | Michael Baker | Pass |  |  |
 | Kalem Betek | Pass |  |  | Larrys Betek | Pass |  |  |
 | Krish Buxani | Pass |  |  | Alan Chacko | Pass |  |  |
 | Emilia Culshaw | Pass |  |  | Dominic Cupid | Pass |  |  |
 | Maria De Castro | Pass |  |  | Owen Dunsmore | Pass |  |  |
 | Edward Esheyigba | Pass |  |  | Mya Fisher | Pass |  |  |
 | Lottie Freeth | Pass |  |  | Saira Haque | Pass |  |  |
 | Charnae Henry-Leckie | Pass |  |  | Livvy Hirst | Pass |  |  |
 | Tristan Hirst | Pass |  |  | Khalid Issaddin | Pass |  |  |
 | Ruchika Joshi | Pass |  |  | Astha Kerung | Pass |  |  |
 | Simon Ketani | Pass |  |  | Humza Khan | Pass |  |  |
 | Kristian Kolar | Pass |  |  | Rebecca Leahey | Pass |  |  |
 | Bracken Long | Pass |  |  | Michal Lyzak | Pass |  |  |
 | Richard Somuadina Mbaji | Pass |  |  | Vanessa Nnenna Mbaji | Pass |  |  |
 | Poppy Minter | Pass |  |  | Ahmed Muhtadi | Pass |  |  |
 | Nellie Nabati | Pass |  |  | Sherwin Nabati | Pass |  |  |
 | Zeeshan Niamut | Pass |  |  | Matthew Njonjo | Pass |  |  |
 | Adrian Njoroge | Pass |  |  | Kaspars Novika | Pass |  |  |
 | BABAPONMILE Odumeru | Pass |  |  | Afolabi Omotosho | Pass |  |  |
 | Eileen Omoya | Pass |  |  | Shaalyaa Pakeerathan | Pass |  |  |
 | Raghav Patel | Pass |  |  | Sian Patel | Pass |  |  |
 | Daniel Rogers | Pass |  |  | Arthur Stockton-Nixon | Pass |  |  |
 | Ethan Taylor | Pass |  |  | Joseph Tobin | Pass |  |  |
 | Emmanuel Togoh | Pass |  |  | Oliver Walker | Pass |  |  |
 | Amelia Wesley | Pass |  |  | Charlie wilkinson | Pass |  |  |
 | Tyree Zengeni | Pass |  |  | Nadia Abu-Sitta | Pass |  |  |
 | Zahra Ahmad | Pass |  |  | Ahmad Akanbi | Pass |  |  |
 | Hanifah Akanbi | Pass |  |  | Sophia Alalade | Pass |  |  |
 | Abdullah Aljamal | Pass |  |  | Karthik Anil Kumar | Pass |  |  |
 | Noorin Ansari | Pass |  |  | Noel Baiju | Pass |  |  |
 | Aditya Bhagat | Pass |  |  | Francis Blardory | Pass |  |  |
 | Adwao Boateng | Pass |  |  | Lanieta Cama | Pass |  |  |
 | Sam Carter | Pass |  |  | Andaleeb Faqiri | Pass |  |  |
 | Oliver Hewitt | Pass |  |  | Aditya Joseph | Pass |  |  |
 | Karan Jutley | Pass |  |  | Brandon Lockwood | Pass |  |  |
 | Jake Nancarrow | Pass |  |  | Prejan Nisanthan | Pass |  |  |
 | Chloe Nti | Pass |  |  | Steve Nti | Pass |  |  |
 | Simileoluwa Odumeru | Pass |  |  | Temi Oyewole | Pass |  |  |
 | Paadiny Ramesh | Pass |  |  | Praveeman Ramesh | Pass |  |  |
 | Dilakshan Ravikumar | Pass |  |  | Lewis Sayer-Strickson | Pass |  |  |
 | Saniya Shaukat | Pass |  |  | Alex Vazdoaga | Pass |  |  |
 | Roxana Vazdoaga | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 2 Gold |
|  |
 |  |  |
 | Aditya Bhagat | Pass |  |  | Francis Blardory | Pass |  |  |
 | Adwao Boateng | Pass |  |  | Jasmine Carapatan | Pass |  |  |
 | Emilia Culshaw | Pass |  |  | Dominic Cupid | Pass |  |  |
 | Sharmark Jama | Pass |  |  | Poppy Minter | Pass |  |  |
 | Ahmed Muhtadi | Pass |  |  | Alex Neacsu | Pass |  |  |
 | Daniel Rogers | Pass |  |  | Kieran Symes | Pass |  |  |
 | Abdul Tahseen | Pass |  |  | Oliver Walker | Pass |  |  |
 | Charlie wilkinson | Pass |  |  | Amal Amare | Pass |  |  |
 | Modassir Ansari | Pass |  |  | Bushra Anshur | Pass |  |  |
 | Paris Brown | Pass |  |  | Melita D'Souza | Pass |  |  |
 | Janul Gamaarachchi | Pass |  |  | Livvy Hirst | Pass |  |  |
 | Khalid Issaddin | Pass |  |  | Dona Jacob | Pass |  |  |
 | Lamuella Johnston | Pass |  |  | Humza Khan | Pass |  |  |
 | Rahim Khan | Pass |  |  | Kristian Kolar | Pass |  |  |
 | Roshel Mathew | Pass |  |  | Stephanie Adaeze Mbaji | Pass |  |  |
 | Vanessa Nnenna Mbaji | Pass |  |  | Shazia Naseer Uddin | Pass |  |  |
 | Afolabi Omotosho | Pass |  |  | Rafal Otta | Pass |  |  |
 | Sian Patel | Pass |  |  | Riya Salih | Pass |  |  |
 | Kiran Sangra | Pass |  |  | Kirit Sidhu | Pass |  |  |
 | Josephine Alalade | Pass |  |  | Ayah Aljamal | Pass |  |  |
 | Zeliha Bakici | Pass |  |  | Weronika Boczula | Pass |  |  |
 | Hannah Danso | Pass |  |  | Laura Dassama | Pass |  |  |
 | Maria De Castro | Pass |  |  | Edward Esheyigba | Pass |  |  |
 | Brea Ishimwe | Pass |  |  | Shivani Joshi | Pass |  |  |
 | Karan Jutley | Pass |  |  | Naima Mohamud | Pass |  |  |
 | Nellie Nabati | Pass |  |  | Simileoluwa Odumeru | Pass |  |  |
 | Joanna Scanlon | Pass |  |  | Cameron Searle | Pass |  |  |
 | Saniya Shaukat | Pass |  |  | Elle Swindell | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 2 Silver |
|  |
 |  |  |
 | Junaid Ali | Pass |  |  | Amal Amare | Pass |  |  |
 | Karthik Anil Kumar | Pass |  |  | Emanuela Antia-Offiong | Pass |  |  |
 | Aditya Bhagat | Pass |  |  | Adwao Boateng | Pass |  |  |
 | Emilia Culshaw | Pass |  |  | Dominic Cupid | Pass |  |  |
 | Johannas Gillott | Pass |  |  | Armaan Haque | Pass |  |  |
 | Charnae Henry-Leckie | Pass |  |  | Livvy Hirst | Pass |  |  |
 | Aditya Joseph | Pass |  |  | Rebecca Leahey | Pass |  |  |
 | Michal Lyzak | Pass |  |  | Stephanie Adaeze Mbaji | Pass |  |  |
 | Vanessa Nnenna Mbaji | Pass |  |  | Shazia Naseer Uddin | Pass |  |  |
 | Simileoluwa Odumeru | Pass |  |  | Afolabi Omotosho | Pass |  |  |
 | Shaalyaa Pakeerathan | Pass |  |  | Daniel Rogers | Pass |  |  |
 | Joanna Scanlon | Pass |  |  | Joseph Tobin | Pass |  |  |
 | Oliver Walker | Pass |  |  | Charlie wilkinson | Pass |  |  |
 | Ahmed Muhtadi | Pass |  |  | Alejandro Thompson | Pass |  |  |
 | Lois Osie Aageiwaa | Pass |  |  | Joshua Tony | Pass |  |  |
 | Noel Baiju | Pass |  |  | Michael Baker | Pass |  |  |
 | Niwa Chongbang | Pass |  |  | Reegan Green | Pass |  |  |
 | Kishani Gurumoorthy | Pass |  |  | Ruchika Joshi | Pass |  |  |
 | Sherwin Nabati | Pass |  |  | Temi Oyewole | Pass |  |  |
 | Sian Patel | Pass |  |  | Rahul Rajagopalan | Pass |  |  |
 | Priya Sangra | Pass |  |  | Benjamin Wilkinson | Pass |  |  |
 | Ayah Aljamal | Pass |  |  | Kalem Betek | Pass |  |  |
 | Larrys Betek | Pass |  |  | Alan Chacko | Pass |  |  |
 | Georgina Keer | Pass |  |  | Tharaha Raveendran | Pass |  |  |
 | Saniya Shaukat | Pass |  |  | Krish Buxani | Pass |  |  |
 | Maria De Castro | Pass |  |  | Francis Blardory | Pass |  |  |
 | Khalid Issaddin | Pass |  |  | Richard Somuadina Mbaji | Pass |  |  |
 | Poppy Minter | Pass |  |  | Lucas Keer | Pass |  |  |
 | Nellie Nabati | Pass |  |  | BABAPONMILE Odumeru | Pass |  |  |
 | Maria Chiara Randazzo | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 3 Bronze |
|  |
 |  |  |
 | Joel Asare | Pass |  |  | Ela Atkinson | Pass |  |  |
 | Khalid Issaddin | Pass |  |  | Kieran Symes | Pass |  |  |
 | Abdul Tahseen | Pass |  |  | Daniel Alugongo | Pass |  |  |
 | Michael Baker | Pass |  |  | Merin Bino | Pass |  |  |
 | Francis Blardory | Pass |  |  | Dominic Cupid | Pass |  |  |
 | Kebina Dura | Pass |  |  | Liam Hall-Moore | Pass |  |  |
 | Aaron Michael Cyril | Pass |  |  | Shyla Murthy | Pass |  |  |
 | Shamini Nagendram | Pass |  |  | Diya Patel | Pass |  |  |
 | Shalom Rai | Pass |  |  | Paadiny Ramesh | Pass |  |  |
 | Ellis Scanlon | Pass |  |  | Jason Singh | Pass |  |  |
 | Roxana Vazdoaga | Pass |  |  | Ibrahim Abdulwahab | Pass |  |  |
 | Sophia Alalade | Pass |  |  | Ehman Ali | Pass |  |  |
 | Anjana Babu | Pass |  |  | Alan Chacko | Pass |  |  |
 | Vanessa Nnenna Mbaji | Pass |  |  | Steve Nti | Pass |  |  |
 | Ayomide Odeyingbo | Pass |  |  | Sian Patel | Pass |  |  |
 | Aneel Ratour | Pass |  |  | Joanna Scanlon | Pass |  |  |
 | Georgia Treitl | Pass |  |  | Cari Wilde | Pass |  |  |
 | Joseph Augustine | Pass |  |  | Zeliha Bakici | Pass |  |  |
 | Adwao Boateng | Pass |  |  | Christian Coleman | Pass |  |  |
 | Emilia Culshaw | Pass |  |  | Janul Gamaarachchi | Pass |  |  |
 | Zakiyyah Hussain | Pass |  |  | Kajah Jalloh | Pass |  |  |
 | Rahim Khan | Pass |  |  | Suraya Khan | Pass |  |  |
 | Stephanie Adaeze Mbaji | Pass |  |  | Naima Mohamud | Pass |  |  |
 | Afolabi Omotosho | Pass |  |  | Praveeman Ramesh | Pass |  |  |
 | Elisha Romans | Pass |  |  | Cameron Ryan | Pass |  |  |
 | Josh Serrano | Pass |  |  | Arthur Stockton-Nixon | Pass |  |  |
 | Jeffin Sunil | Pass |  |  | Simon Sunwar | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 3 Gold |
|  |
 |  |  |
 | Abdul Tahseen | Pass |  |  | Justin Villanueva | Pass |  |  |
 | Praveeman Ramesh | Pass |  |  | Connor Stock | Pass |  |  |
 | Shariful Ahmed | Pass |  |  | Patrick Ikenna Mbaji | Pass |  |  |
 | Manpreet Singh Saggoo | Pass |  |  | Joanna Scanlon | Pass |  |  |
 | Denisha Buxani | Pass |  |  | Ajay Aggarwal | Pass |  |  |
 | Safina Gurung | Pass |  |  | Khalid Issaddin | Pass |  |  |
 | Jathuban Loganathan | Pass |  |  | Demmoni Adams-Garvin | Pass |  |  |
 | Beatrice Acquah | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 3 Silver |
|  |
 |  |  |
 | Yousif Abdelmagied | Pass |  |  | Manpreet Singh Saggoo | Pass |  |  |
 | Adrian Buchelt | Pass |  |  | Jack Callan | Pass |  |  |
 | Armaan Haque | Pass |  |  | Shyla Murthy | Pass |  |  |
 | Abdul Tahseen | Pass |  |  | Azaan Ali | Pass |  |  |
 | Aaron Elliott-Gratton | Pass |  |  | Ryan Griffiths | Pass |  |  |
 | Maab Abdelatif | Pass |  |  | Khalid Issaddin | Pass |  |  |
 | Praveeman Ramesh | Pass |  |  | Shariful Ahmed | Pass |  |  |
 | Sophie Black | Pass |  |  | Toby Broome | Pass |  |  |
 | Bailey Green | Pass |  |  | Ayomide Odeyingbo | Pass |  |  |
 | Ellis Scanlon | Pass |  |  | Sahana Jahagirdar | Pass |  |  |
 | Rathavi Sanjeevraj | Pass |  |  | Khaled Awad | Pass |  |  |
 | Amy Cooper | Pass |  |  | Davina Gyamfi | Pass |  |  |
 | Zahir Haque | Pass |  |  | Andria Kurian | Pass |  |  |
 | Niall Patel | Pass |  |  | Bistra Braykova | Pass |  |  |
 | Denisha Buxani | Pass |  |  | Sadiksha Giri | Pass |  |  |
 | Bilqeisa Mohamud | Pass |  |  | John Olowe | Pass |  |  |
 | Aadishankar Prasad | Pass |  |  | Joanna Scanlon | Pass |  |  |
 | Alieshea Quarshie | Pass |  |  | Samiyah Amare | Pass |  |  |
 | Maddison Arnold | Pass |  |  | Mustafa Hussain | Pass |  |  |
 | Jathuban Loganathan | Pass |  |  | Paramvir Aujla | Pass |  |  |
 | Krish Buxani | Pass |  |  | Samantha Griffiths | Pass |  |  |
 | Ahmad Kamal Uddin | Pass |  |  | Melvin Kofi Adusei | Pass |  |  |
 | Mia Guevarra | Pass |  |  | Kajah Jalloh | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 4 Bronze |
|  |
 |  |  |
 | Karlas Chao | Pass |  |  | Kellen Saunders | Pass |  |  |
 | Alma Soymon | Pass |  |  | Thomas Williams | Pass |  |  |
 | Olanike Ajijola | Pass |  |  | Leon Joby | Pass |  |  |
 | Cynthia Ntaganira Pieta | Pass |  |  | Cameron Saint | Pass |  |  |
 | Denisha Buxani | Pass |  |  | Ajay Aggarwal | Pass |  |  |
 | Ruchika Joshi | Pass |  |  | Abdul Tahseen | Pass |  |  |
 | Radeya Tchele-Non | Pass |  |  | Gleb Butylovas | Pass |  |  |
 | Conor Hall-Moore | Pass |  |  | Jathuban Loganathan | Pass |  |  |
 | Frankie Staples | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 4 Gold |
|  |
 |  |  |
 | Mati Binas | Pass |  |  | Melvin Bino | Pass |  |  |
 | Sanskar Muley | Pass |  |  | Tiernan Barry | Pass |  |  |
 | Kevin Joby | Pass |  |  | Sonali Dabba | Pass |  |  |
 | Alex Irvine | Pass |  |  | Ruchika Joshi | Pass |  |  |
 | Vanisha Patel | Pass |  |  | Trichia Ramos | Pass |  |  |
 | Will-Lloyd Kyere | Pass |  |  | Patrick Ikenna Mbaji | Pass |  |  |
 | Shakera Rahman | Pass |  |  | Holly Knox | Pass |  |  |
 | Ariadne Marcos | Pass |  |  | Renique Joseph | Pass |  |  |
 | Denisha Buxani | Pass |  |  | Tochukwu Nweke | Pass |  |  |
 | Kebina Dura | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 4 Silver |
|  |
 |  |  |
 | Sonali Dabba | Pass |  |  | Megan Faulkner | Pass |  |  |
 | Alex Irvine | Pass |  |  | Sridhar Chaturbedi | Pass |  |  |
 | Natasha Romanel | Pass |  |  | Radeya Tchele-Non | Pass |  |  |
 | Karlas Chao | Pass |  |  | Samson Elliott | Pass |  |  |
 | Apurva Kandel | Pass |  |  | Mateusz Niedzwiecki | Pass |  |  |
 | Natasha Ntim | Pass |  |  | Denisha Buxani | Pass |  |  |
 | Renique Joseph | Pass |  |  | Sneha Sanoj | Pass |  |  |
 | Kevin Joby | Pass |  |  | Ruchika Joshi | Pass |  |  |
 | Dichha Shrestha | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 5 Bronze |
|  |
 |  |  |
 | Melvin Bino | Pass |  |  | Blazej Gruchala | Pass |  |  |
 | Charlotte Jeffery | Pass |  |  | Dichha Shrestha | Pass |  |  |
 | Reesha Majithia | Pass |  |  | Jewel Jose | Pass |  |  |
 | Holly Knox | Pass |  |  | Thanusha Sivanandan | Pass |  |  |
 | Trichia Ramos | Pass |  |  | Rosanna Saju | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 5 Gold |
|  |
 |  |  |
 | Jewel Jose | Pass |  |  | Melvin Bino | Pass |  |  |
 | Vanisha Patel | Pass |  |  | Tiya Mistry | Pass |  |  |
 | Anita Kalugendo | Pass |  |  | Patrick Ikenna Mbaji | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 5 Silver |
|  |
 |  |  |
 | Charlotte Jeffery | Pass |  |  | Jewel Jose | Pass |  |  |
 | Yann Rutimirwa | Pass |  |  | Melvin Bino | Pass |  |  |
 | Mohammed Ali | Pass |  |  | Denisha Buxani | Pass |  |  |
 | Sahil Sapkota | Pass |  |  | Dichha Shrestha | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 6 Bronze |
|  |
 |  |  |
 | Suket Arya | Pass |  |  | Anish Kandel | Pass |  |  |
 | Derline Sebastian | Pass |  |  | Melvin Bino | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 6 Gold |
|  |
 |  |  |
 | Diloja Jeyanand | Pass |  |  | Quirat Haq | Pass |  |  |
 | Apurva Kandel | Pass |  |  | Sudina Thapa | Pass |  |  |
 | Anish Kandel | Pass |  |  | Amandip Phagura | Pass |  |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 6 Silver |
|  |
 |  |  |
 | Diloja Jeyanand | Pass |  |  | Anish Kandel | Pass |  |  |
 | Apurva Kandel | Pass |  |  | Melvin Bino | Pass |  |  |
 | Anamol Limbu | Pass |  |  | Patrick Ikenna Mbaji | Pass |  |  |
 | Juven Gurung | Pass |  |  | Amandip Phagura | Pass |  |  |
 | Yahye Abdi | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 7 Bronze |
|  |
 |  |  |
 | Amandip Phagura | Pass |  |  | James Kalugendo | Pass |  |  |
 | Anup Das | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |
 |
| Mathematics Diploma Level 7 Silver |
|  |
 |  |  |
 | Michael Serwacki | Pass |  |  | | | |  |
 |  |  |